CALIZA
OFITA
Usos:

Hormigón

Firmes y capas granulares

Escolleras

Mezclas bituminosas

Abonos cálcicos

Decoración

Balasto
Caliza
Áridos para hormigón | Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas | Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes | Aridos para balasto | Escolleras | Abonos cálcicos | Decoración | ||
EN 12620 | EN 13043 | EN 13242 | EN 13450 | EN 13383 | SIN MARCADO CE | SIN MARCADO CE | ||
Arena 0-5 | AF-0/4-T-C | Descarga | Descarga* | Análisis químico | x | |||
Gravillin 5-7 | AG-4/8-T-C | Descarga |
Descarga* | x | ||||
Gravilla 7-15 | AG-5/11-T-C | Descarga | Descarga* | Descarga | x | |||
Grava 15-25 | AG-11/22-T-C | Descarga |
Descarga* | Descarga | x | |||
Grava carretera 25-40 | AG-22/45-T-C | Descarga | x | |||||
Zahorra artificial 0-20 | AG-0/22-T-C | Descarga | x | |||||
Escollera | HMA 1000/3000 | Descarga | x |
SIN MARCADO CE
Arena fina 0/2 | x | Análisis químico | x | |||||
Arena grava hormigón | x | x | ||||||
Todo un 2ª 0/25 | x | x | ||||||
Primario 0/130 | x | x | ||||||
Piedra voladura | x | x | ||||||
Grava caliza 40/60 | x | x | ||||||
Escollera especial <1.000 Kg. | x | x | ||||||
Ofita
EN 12620 | EN 13043 | EN 13242 | EN 13450 | EN 13383 | ||||
Arena 0-3 | AF-0/4-T-O | Descarga |
x | |||||
Arena 0-6 | AF-0/5-T-O | Descarga | x | |||||
Gravillín 3-6 | AG-2/5-T-O | Descarga | x | |||||
Gravilla 6-12 | AG-5/11-T-O | Descarga | x | |||||
Grava 12-18 | AG-11/22-T-O | Descarga | x | |||||
Balasto | AG-32/63-T-O | Descarga | x |
SIN MARCADO CE
Grava 18/25 | x | x |
Descarga* (producto bajo pedido) |
Caliza
Áridos para hormigón | Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas | Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes | Aridos para balasto | Escolleras | Abonos cálcicos | Decoración | ||
EN 12620 | EN 13043 | EN 13242 | EN 13450 | EN 13383 | SIN MARCADO CE | SIN MARCADO CE | ||
Arena 0-5 | AF-0/4-T-C | Descarga | Descarga* | Análisis químico | x | |||
Gravillin 5-7 | AG-4/8-T-C | Descarga | Descarga* | x | ||||
Gravilla 7-15 | AG-5/11-T-C | Descarga | Descarga* | Descarga | x | |||
Grava 15-25 | AG-11/22-T-C | Descarga | Descarga* | Descarga | x | |||
Grava carretera 25-40 | AG-22/45-T-C | Descarga | x | |||||
Zahorra artificial 0-20 | AG-0/22-T-C | Descarga | x | |||||
Escollera | HMA 1000/3000 | Descarga | x |
SIN MARCADO CE
Arena fina 0/2 | x | Análisis químico | x | |||||
Arena grava hormigón | x | x | ||||||
Todo un 2ª 0/25 | x | x | ||||||
Primario 0/130 | x | x | ||||||
Piedra voladura | x | x | ||||||
Grava caliza 40/60 | x | x | ||||||
Escollera especial <1.000 Kg. | x | x | ||||||
Ofita
EN 12620 | EN 13043 | EN 13242 | EN 13450 | EN 13383 | ||||
Arena 0-3 | AF-0/4-T-O | Descarga | x | |||||
Arena 0-6 | AF-0/5-T-O | Descarga | x | |||||
Gravillín 3-6 | AG-2/5-T-O | Descarga | x | |||||
Gravilla 6-12 | AG-5/11-T-O | Descarga | x | |||||
Grava 12-18 | AG-11/16-T-O | Descarga | x | |||||
Balasto | AG-32/63-T-O | Descarga | x |
SIN MARCADO CE
Grava 18/25 | x | x |
Descarga* (producto bajo pedido) |
Caliza
Áridos para hormigón | Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas | Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes | Aridos para balasto | Escolleras | Abonos cálcicos | Decoración | ||
EN 12620 | EN 13043 | EN 13242 | EN 13450 | EN 13383 | SIN MARCADO CE | SIN MARCADO CE | ||
Arena 0-5 | AF-0/4-T-C | Descarga | Descarga* | Análisis químico | x | |||
Gravillin 5-7 | AG-4/8-T-C | Descarga | Descarga* | x | ||||
Gravilla 7-15 | AG-5/11-T-C | Descarga | Descarga* | Descarga | x | |||
Grava 15-25 | AG-11/22-T-C | Descarga | Descarga* | Descarga | x | |||
Grava carretera 25-40 | AG-22/45-T-C | Descarga | x | |||||
Zahorra artificial 0-20 | AG-0/22-T-C | Descarga | x | |||||
Escollera | HMA 1000/3000 | Descarga | x |
SIN MARCADO CE
Arena fina 0/2 | x | Análisis químico | x | |||||
Arena grava hormigón | x | x | ||||||
Todo un 2ª 0/25 | x | x | ||||||
Primario 0/130 | x | x | ||||||
Piedra voladura | x | x | ||||||
Grava caliza 40/60 | x | x | ||||||
Escollera especial <1.000 Kg. | x | x | ||||||
Ofita
EN 12620 | EN 13043 | EN 13242 | EN 13450 | EN 13383 | ||||
Arena 0-3 | AF-0/4-T-O | Descarga | x | |||||
Arena 0-6 | AF-0/5-T-O | Descarga | x | |||||
Gravillín 3-6 | AG-2/5-T-O | Descarga | x | |||||
Gravilla 6-12 | AG-5/11-T-O | Descarga | x | |||||
Grava 12-18 | AG-11/16-T-O | Descarga | x | |||||
Balasto | AG-32/63-T-O | Descarga | x |
SIN MARCADO CE
Grava 18/25 | x | x |
Descarga* (producto bajo pedido) |
Caliza
Áridos para hormigón | Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas | Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes | Aridos para balasto | Escolleras | Abonos cálcicos | Decoración | ||
EN 12620 | EN 13043 | EN 13242 | EN 13450 | EN 13383 | SIN MARCADO CE | SIN MARCADO CE | ||
Arena 0-5 | AF-0/4-T-C | Descarga | Descarga* | Análisis químico | x | |||
Gravillin 5-7 | AG-4/8-T-C | Descarga | Descarga* | x | ||||
Gravilla 7-15 | AG-5/11-T-C | Descarga | Descarga* | Descarga | x | |||
Grava 15-25 | AG-11/22-T-C | Descarga | Descarga* | Descarga | x | |||
Grava carretera 25-40 | AG-22/45-T-C | Descarga | x | |||||
Zahorra artificial 0-20 | AG-0/22-T-C | Descarga | x | |||||
Escollera | HMA 1000/3000 | Descarga | x |
SIN MARCADO CE
Arena fina 0/2 | x | Análisis químico | x | |||||
Arena grava hormigón | x | x | ||||||
Todo un 2ª 0/25 | x | x | ||||||
Primario 0/130 | x | x | ||||||
Piedra voladura | x | x | ||||||
Grava caliza 40/60 | x | x | ||||||
Escollera especial <1.000 Kg. | x | x | ||||||
Ofita
EN 12620 | EN 13043 | EN 13242 | EN 13450 | EN 13383 | ||||
Arena 0-3 | AF-0/4-T-O | Descarga | x | |||||
Arena 0-6 | AF-0/5-T-O | Descarga | x | |||||
Gravillín 3-6 | AG-2/5-T-O | Descarga | x | |||||
Gravilla 6-12 | AG-5/11-T-O | Descarga | x | |||||
Grava 12-18 | AG-11/16-T-O | Descarga | x | |||||
Balasto | AG-32/63-T-O | Descarga | x |
SIN MARCADO CE
Grava 18/25 | x | x |
Descarga* (producto bajo pedido) |